ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОХРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ДР.
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
1.Охрана объектов с применением технических средств | час | 55-26 | 53-10 | 54-88 |
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
2.Кнопка тревожной сигнализации (по телефонным линиям) | час | 33-73 | 33-00 | 33-45 |
3. Охрана объектов с использованием радиоканальных систем | час | 24-57 | 24-10 | 24-34 |
4. Кнопка тревожной сигнализации с использованием радиоканальных систем | час | 14-95 | 14-59 | 14-81 |
5.Охрана товаро-материальных ценностей при их транспортировке, 1 сотрудник | час | 905-46 | 816-85 | 816-85 |
6.Использование служебного автомобиля при охране товаро-материальных ценностей | час | 148-04 | 117-20 | 117-20 |
7.Возмещение затрат связанных с выездом группы задержания в результате невыполнения собственниками условий договора (ложный выезд) | 882-33 | 930-77 | 981-52 | |
8.Техническое обслуживание средств ОПС (одна условная установка) | м-ц | 715-68 | 587-20 | |
9. Охрана объектов с использованием GSM-канала, ПЦО | час | 14-61 | 12-09 | 12-42 |
10. Охрана объектов с использованием GSM-канала, КТС | час | 08-76 | 07-26 | 07-45 |
Наименование услуг | Ед.изм | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
11.Физическая охрана выставляемая на объекте, квартире МХИГ до момента прибытия собственника, либо доверенного лица, после расчетного времени, 1 сотрудник | час | 515-19 | 467-37 | 485-78 |
12. Мониторинг технических средств охраны с использованием GSM-канала, ПЦО | час | 13-88 | 11-49 | 11-80 |
13. Мониторинг технических средств охраны с использованием GSM- канала, КТС | час | 08-32 | 06-90 | 07-08 |
14. Централизованная охрана мобильного объекта | мес. | 533-16 | 441-25 | 453-33 |
15. Реагирование на тревогу по договору межведомственного реагирования. | за каждый выезд | 449-14 | 449-14 | 449-14 |
16. Реагирование на сигналы «Тревога», поступающие на пульты централизованного наблюдения мониторинговых компаний | Час. | 13-32 | 11-02 | 11-33 |
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОХРАНЫ
ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
1.Охрана личного имущества граждан с применением тех.средств, при помощи ПЦО, при оценки имущества на сумму 40,0 тыс.руб. | месяц | 797-32 | 754-39 | 807-81 |
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
2. Охрана личного имущества граждан, при помощи кнопки тревожной сигнализации при помощи ПЦО | месяц | 398-66 | 377-19 | 403-90 |
3.Охрана личного имущества граждан посредством GSM-канала, ПЦО | месяц | 533-16 | 441-25 | 453-33 |
4.Охрана личного имущества граждан посредством GSM-канала, КТС | месяц | 319-83 | 264-62 | 271-84 |
5.За резервирование емкости ПЦО при приостановлении действия договора на период более 1 месяца | месяц | Стоимость, взимаемая оператором связи на дату приостановления действия договора охраны | ||
6. Централизованная охрана мобильного объекта | мес. | 533-16 | 441-25 | 453-33 |
7. Реагирование на тревогу по договору межведомственного реагирования. | за каждый выезд | 449-14 | 449-14 | 449-14 |
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОХРАНЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
1. Полицейская охрана (одиночный пост) | час | 233-24 | 217-56 | 229-21 |
2. Полицейская охрана (парный пост) | час | 466-48 | 435-12 | 458-42 |
3.Охрана объектов с применением технических средств | час | 27-44 | 26-85 | 28-29 |
4.Кнопка тревожной сигнализации | час | 16-08 | 15-68 | 16-52 |
Наименование услуг | Ед.изм. | Тарифы | ||
1 группа | 2 группа | 3 группа | ||
5. Охрана объектов с использованием радиоканальных систем | час | 09-03 | 08-85 | 09-33 |
6. Кнопка тревожной сигнализации с использованием радиоканальных систем | час | 05-50 | 05-36 | 05-65 |
7.Охрана товаро-материальных ценностей при их транспортировке, 1 сотрудник | час | 301-67 | 372-59 | 372-59 |
8.Техническое обслуживание средств ОПС (одна условная установка) | час | 248-75 | 214-25 | |
9.Охрана объектов с использованием GSM-канала, при помощи ПЦО | час | 14-61 | 12-09 | 12-42 |
10. Охрана объектов с использованием GSM-канала, при помощи КТС | час | 08-76 | 07-26 | 07-45 |
11.Физическая охрана, выставляемая на объекте до момента прибытия собственника, либо доверенного лица, после расчетного времени, 1 сотрудник | час | 233-24 | 217-56 | 229-21 |
12. Централизованная охрана мобильного объекта | мес. | 533-16 | 441-25 | 453-33 |
13. Реагирование на тревогу по договору межведомственного реагирования. | за каждый выезд | 449-14 | 449-14 | 449-14 |
Примечание:
1. В Прейскуранте установлены три группы тарифов:
1-я группа – Охинский, Ногликский районы;
2-я группа – остальные районы области;
3-я группа – г. Южно-Сахалинск
2.Плата за использование телефонных линий для подключения охранной сигнализации в стоимость услуги охраны не включена и оплачивается потребителем дополнительно, согласно действующим тарифам на услуги связи.